联系官网客服获取地区及价格表
机型名称 | 处理器 / 数量 | 内存 | 硬盘总数 | 硬盘类型
| IP数量
| 带宽
| 防御
| 交付方式 | 参考价格
|
---|
NingBo-电信A型-100G防御 | E5-2640 v4(20核) × 1 | 32GB | 1 个 | SSD(总:240GB) | 1 个 | 50 Mbps | 100G | 人工交付 | ¥399/月 | |
NingBo-电信B型-100G防御 | E5-2640 v4(40核) × 2 | 64GB | 1 个 | SSD(总:480GB) | 1 个 | 50 Mbps | 100G | 人工交付 | ¥499/月 | |
NingBo-电信C型-100G防御 | E5-2640 v4(40核) × 2 | 64GB | 1 个 | SSD(总:480GB) | 1 个 | 50 Mbps | 200G | 人工交付 | ¥1099/月 | |
NingBo-电信D型-100G防御 | E5-2640 v4(40核) × 2 | 64GB | 1 个 | SSD(总:480GB) | 1 个 | 50 Mbps | 300G | 人工交付 | ¥1899/月 | |
NingBo-电信E型-100G防御 | E5-2640 v4(40核) × 2 | 64GB | 1 个 | SSD(总:480GB) | 1 个 | 50 Mbps | 400G | 人工交付 | ¥2999/月 | |
NingBo-电信F型-100G防御 | E5-2680 v4(56核) × 2 | 96GB | 1 个 | SSD(总:1TB) | 1 个 | 50 Mbps | 100G | 人工交付 | ¥599/月 | |
NingBo-电信G型-100G防御 | E5-2697 v4(72核) × 2 | 128GB | 1 个 | SSD(总:1TB) | 1 个 | 50 Mbps | 100G | 人工交付 | ¥699/月 | |
NingBo-电信I9A型-100G防御 | i9-9900k(16核) × 1 | 64GB | 1 个 | M.2(总:512GB) | 1 个 | 100 Mbps | 100G | 人工交付 | ¥899/月 | |
NingBo-电信I9B型-100G防御 | i9-12900k(24核) × 1 | 128GB | 1 个 | M.2(总:1TB) | 1 个 | 100 Mbps | 100G | 人工交付 | ¥1199/月 | |
NingBo-电信I9D型-100G防御 | i9-13900k(24核) × 1 | 128GB | 1 个 | M.2(总:1TB) | 1 个 | 100 Mbps | 100G | 人工交付 | ¥1299/月 | |
NingBo-电信I9E型-100G防御 | i9-14900k(32核) × 1 | 128GB | 1 个 | M.2(总:1TB) | 1 个 | 100 Mbps | 100G | 人工交付 | ¥1399/月 | |
NingBo-定制 | 定制 × 2 | 9.8GB | 1 个 | 定制(总:9.76TB) | 1 个 | 9999 Mbps | 9999G | 人工交付 | ¥9999/月 |
当前所选: NingBo GaoFang NingBo-电信G型-100G防御 E5-2697 v4(72核) × 2 128GB 内存 1TB 硬盘总容量

Centos
Debian
Ubuntu
Windows
- Centos 6.8
- Centos 7.2
- Centos 7.6
- Centos 7.8
- Centos 7.9
- Centos 8.2
购买本司云产品必须实名,且所有云产品禁止用于以下业务及服务:色情、博彩、诈骗、钓鱼、黑客、爆破、病毒、外挂、扫描、传奇游戏、网盘、小说、影视、拨号、加速、挖矿、VOIP等违法违规用途。禁止搭建VPN服务、DNS服务、NTP服务、邮件服务、DDOS攻击、加速服务、代刷平台、发卡网、支付平台、挖矿中转以上业务及服务一经发现,立即永久关闭,概不退款且移交资料到公安部门处理。