机型名称 | 处理器 / 数量 | 内存 | 硬盘总数 | 硬盘类型
| IP数量
| 带宽
| 防御
| 交付方式 | 参考价格
|
---|
十堰电信-A型 | E5-2650 v3(20线程) × 1 | 16GB | 1 个 | SSD(总:240GB) | 1 个 | 30 Mbps | 300G | 人工交付 | ¥349/月 | |
十堰电信-B型 | E5-2666 v3(40线程) × 2 | 32GB | 1 个 | SSD(总:500GB) | 1 个 | 50 Mbps | 300G | 人工交付 | ¥550/月 | |
十堰电信-C型 | E5-2670 v3(48线程) × 2 | 64GB | 2 个 | SSD(总:512GB) | 1 个 | 50 Mbps | 300G | 人工交付 | ¥750/月 | |
十堰电信-D型 | E5-2680 v4(56线程) × 2 | 128GB | 2 个 | SSD(总:1TB) | 1 个 | 50 Mbps | 300G | 人工交付 | ¥1299/月 | |
十堰电信-E型-高主频-3.7GHZ | E5-1630 v3(8线程) × 1 | 16GB | 1 个 | SSD(总:240GB) | 1 个 | 50 Mbps | 300G | 人工交付 | ¥449/月 | |
十堰电信-F型-T600显卡机 | E5-2670 v3(48线程) × 2 | 64GB | 1 个 | SSD(总:500GB) | 1 个 | 50 Mbps | 100G | 人工交付 | ¥799/月 | |
十堰电信-G型-100M大宽带 | E5-2666 v3(40线程) × 2 | 32GB | 1 个 | SSD(总:500GB) | 1 个 | 100 Mbps | 100G | 人工交付 | ¥999/月 | |
十堰电信H型-500M大宽带 | E5-2666 v3(40线程) × 2 | 32GB | 1 个 | SSD(总:500GB) | 1 个 | 500 Mbps | 100G | 人工交付 | ¥4999/月 | |
十堰电信-I型-1000M大宽带 | E5-2666 v3(40线程) × 2 | 32GB | 1 个 | SSD(总:500GB) | 1 个 | 1000 Mbps | 100G | 人工交付 | ¥8999/月 |
当前所选: 十堰电信 十堰电信-E型-高主频-3.7GHZ E5-1630 v3(8线程) × 1 16GB 内存 240GB 硬盘总容量

Centos
Debian
Ubuntu
Windows
- Centos 6.8
- Centos 7.2
- Centos 7.6
- Centos 7.8
- Centos 7.9
- Centos 8.2
购买本司云产品必须实名,且所有云产品禁止用于以下业务及服务:色情、博彩、诈骗、钓鱼、黑客、爆破、病毒、外挂、扫描、传奇游戏、网盘、小说、影视、拨号、加速、挖矿、VOIP等违法违规用途。禁止搭建VPN服务、DNS服务、NTP服务、邮件服务、DDOS攻击、加速服务、代刷平台、发卡网、支付平台、挖矿中转以上业务及服务一经发现,立即永久关闭,概不退款且移交资料到公安部门处理。